电话:021-69515711
手机:13818065015
传真:021-69515712
-
1049485
-
8459743
-
1993509414
:renrimarket
market@renri.com.cn

REN600Bα、β表面污染检测仪采用闪烁探测法,用来检测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙面、手、衣服、鞋等表面受α或β(γ)放射性污染的程度,也可对密封型α、β同位素泄漏水平进行检测。仪器具有较高的探测效率;此外通过配套的 RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读
REN200A型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPers
REN710型行人通道式γ射线安检门是专为行人设计的、用于检测放射性物质的门式检测系统,它为行人非法携带放射性物质及特殊核材料提供快速检测手段,能够为海关、机场、码头、火车站、医院、边境检查、重要会议场所安全检查提供帮助。是核
REN310型立柱式辐射监测系统,主要用于放射性监测场所的行人或行包通过的监测系统,采用大体积的闪烁体探测器作为探测器,具有体积小,便于携带,灵敏度高,误差小的特点,适用与核应急等特殊的放射性检测场合。该系统主要由安装在现场的立柱和远程计算机系统组成。立柱内置的
REN500L环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪采用超大尺寸、高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。主机内置探测器使得整机有更宽的测量范围。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中低剂量部分的要求。该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过
REN400型多功能辐射检测仪是以内置高灵敏度盖格计数管为探测器,外接不同类型的探头来实现对低剂量χ、γ射线,高剂量χ、γ射线,α、β射线和中子射线的检测。作为多功能辐射巡测仪,能显示工作场所的辐射值,自动连续测量和记录280万条辐射剂量率数据,更换
REN500型智能化χ、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快, 和国内同类仪器相比,该仪器具有更宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的Re
REN500T是手持式仪表可用来监测X、γ辐射剂量率。用于各种γ辐射场或环境γ辐射的监测工作。仪器配有伸缩长杆,可用于测量人员不易到达或有较强放射性存在的场所,为使用人员提供有效保护。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存
08公务员岗位信息:各地核与辐射安全监督站
2007/10/21 8:41:00
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 具有基层工作经历的最低年限 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核能与核技术专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有3年以上相关工作经验 | 工作地点在上海 |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核能与核技术专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在上海 | |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机械、化工、热能工程及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有3年以上相关工作经验 | 工作地点在上海 |
上海核与辐射安全监督站 | 上海核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08693004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机械、化工、热能工程及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在上海 | |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 监督一处副主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08694001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 仪表与自动化 | 本科 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 有电厂仪表控制系统的设计维护经验,有较强的计算机应用能力者优先。 | 有核安全工作经历者优先。工作地点在深圳。 |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 监督一处副主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08694002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核工程与核技术 | 本科 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 了解核电厂系统、设备和运行情况者优先。 | 有核安全工作经历者优先。工作地点在深圳。 |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 监督二处副主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08694003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 工科专业 | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 核物理相关专业优先 | 工作地点在深圳。 |
广东核与辐射安全监督站 | 广东核安全监督站 | 综合处副主任科员及以下 | 财务、人事、行政、文书处理、档案管理等工作 | 08694004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 财务管理、行政管理、人力资源管理专业 | 大专或本科 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 具有较高的计算机操作水平,较强的文字处理和语言表达能力,以及良好的组织沟通能力 | 有行政事业单位类似工作经历,并有会计从业资格证书和驾照者优先。工作地点在深圳。 |
四川核与辐射安全监督站 | 四川核安全监督站 | 监督处副主任科员及以下 | 研究堆的安全监督工作 | 08695001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 反应堆工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在成都 | |
四川核与辐射安全监督站 | 四川核安全监督站 | 监督处副主任科员及以下 | 研究堆、核燃料循环设施、辐照装置的安全监督工作 | 08695002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 辐射防护、环境保护、机械工程、化学工程 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在成都 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督一处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 核能与核技术、机械、化工、热能工程及相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督一处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696002 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核工程与核技术 | 本科 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督二处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696003 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 辐射环境与环境保护 | 硕士 | 中共党员 | 一年 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督三处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696004 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 2 | 材料压力加工 | 硕士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
北方核与辐射安全监督站 | 北方核安全监督站 | 监督三处主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08696005 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 机械电子工程 | 本科 | 中共党员 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 工作地点在北京 | |
东北核与辐射安全监督站 | 东北核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08697001 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 1 | 核能与核技术、机械、化工、热能工程及相关专业 | 硕士及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 工作地点在大连 | |
西北核与辐射安全监督站 | 西北核安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 核设施、放射源的安全监督工作 | 08698001 | 省级以上(含副省级)综合管 |
产品名称:REN800A型中子、X、γ辐射周围剂量当量(率)仪
产品描述:REN800A型中子、X、γ辐射周围剂量当量(率)仪内置一个进口He-3管和一个GM管作为探测器,能同时检测中子和X、γ射线。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检
产品名称:REN500H辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪
产品描述:REN500H辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪是监测各种高剂量放射性工作场所的辐射剂量率专用仪器。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中高剂量部分的要求。该仪器除能测高能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储
产品名称:RenRiArea区域辐射监测系统
产品描述:为了加强对放射源和射线装置安全运行的监督管理,保障人体健康、保护环境,根据辐射防护三原则与国家相关标准的要求,考虑人为操作失误、射线装置和放射源意外故障等原因可能引发的放射性危害,有必要建设一套在线xγ射线监测报警系统。 在线式xγ射线监测报警系统通过计算机远程集中监测,完成对放射性
产品名称:X射线防护铅服,铅衣,铅裙,铅帽,铅眼镜,铅手套,铅脚套、铅头盔
产品描述:一、长袖、半袖、无袖射线防护服 1、防护铅皮:柔软防护材料; 2、防护性能佳:铅分布均匀;提供0.35/0.5mmPb铅当量; 耐磨、易清洗表面材料 3、结构设计:采用多层材料制作,加上专业的人性化结构设计,让您穿戴舒适; 4、 精密制作工艺:做工精
产品名称:中子及X、γ、β外照射个人剂量监测服务
产品描述:放射工作人员个人剂量委托监测服务 依据《GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和《GBZ128-2002职业性外照射个人监测规范》的要求,以热释光个人剂量计作为监测手段,为放射工作人员提供个人剂量委托监测服务,并为企业或卫生行政部
产品名称:REN800型中子周围剂量当量(率)仪
产品描述: REN800型中子周围剂量当量(率)仪 采用高灵敏的进口He-3管作为探测器,反应速度快。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好,即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的